Así está actualmente la clasificación general
| CLASIFICACIÓN SPS 2.020 | ||
| BOTE ACUMULADO 1.205€ | ||
| 1 | LGL | 58 |
| 2 | SSH | 47 |
| 3 | MSC | 46 |
| 4 | vimajos | 38 |
| 5 | GOSASE | 33 |
| 6 | negum | 28 |
| 7 | gonzamofe | 27 |
| 8 | BOS | 26 |
| 9 | CHOLIN | 26 |
| 10 | PARTNSILVIU | 24 |
| 11 | SIRBEAR | 24 |
| 12 | yumeve | 24 |
| 13 | RILOFERN | 23 |
| 14 | alcarvi | 22 |
| 15 | VOLALEX | 20 |
| 16 | GBATALLANISTAL | 19 |
| 17 | MIPOAL | 19 |
| 18 | ragueca | 18 |
| 19 | abegarfern | 18 |
| 20 | SARURIC | 18 |
| 21 | JDS | 17 |
| 22 | canalla | 17 |
| 23 | adriancollantes | 16 |
| 24 | CRORPA | 16 |
| 25 | pregar | 16 |
| 26 | S.J.R. | 16 |
| 27 | FYA | 16 |
| 28 | ricresso | 15 |
| 29 | JOESUN | 15 |
| 30 | hubalro | 15 |
| 31 | AGZ | 14 |
| 32 | ADRRUI | 14 |
| 33 | JAIMECO | 13 |
| 34 | DIEGOGR | 13 |
| 35 | masocef | 13 |
| 36 | raulpeal | 13 |
| 37 | alsancor | 11 |
| 38 | JCH | 10 |
| 39 | JOJIJIM | 8 |
| 40 | ANGELLAVIN | 8 |
| 41 | TXOTXE | 8 |
| 42 | ARP | 8 |
| 43 | ALCONAA | 7 |
| 44 | MUNVIC | 7 |
| 45 | MHT | 6 |
| 46 | davidagui | 5 |
| 47 | lagoness | 4 |
| 48 | PRIOR8 | 4 |
| 49 | CNM | 4 |
| 50 | SRG | 4 |

Clasificación General «SPS» Casino del Sardinero








